Aukštos kokybės, ekonomiškas, mikroprocesoriaus pagrindu veikiantis pH, ORP, temperatūros matuoklis.
Idealus mokymo įstaigoms, laboratorijoms.
Milwaukee Mi 151 aprūpintas naujausiomis diagnostinėmis sąvybėmis, kurios užtikrina kokybiškus pH duomenis.
Sąvybės:
• Automatinis temperatūros kompensavimas (ATC) skirtas matavimams svyruojančiuose temperatūrose;
• Hold funkcija leidžianti fiksuoti momentinius duomenis;
• Didelis, aiškius rodmenis pateikiantis LCD ekranas;
• Stabilizavimo indikatorius, rodantis, kada duomenys yra stabiliųs;
• 7 įsimenami buferiai (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45) kalibravimui;
• Pranešimai LCD ekrane;
• Nustatomi priminimai, skirti priminti apie reikalingą kalibravimą.
Mi151 taip pat matuoja ORP elektrodu, galimybė matuoti mV su skiriamąja geba iki 0.1 mV. Duomenų tikslumui užtikrinti rekomenduojama naudoti stovą.
Specifikacijos:
pH ribos | -2.00 iki16.00 pH |
mV ribos | ±699.9 mV / ±1999 mV |
Temp ribos | -20.0 iki 120.0°C / -4.0 ik 248.0°F |
pH rezoliucija | 0.01 pH |
mV rezoliucija | 0.1 mV / 1 mV |
Temp | 0.1°C / 0.1 °F |
mV tikslumas | ±0.2 mV / ±1 mV |
pH tikslumas | ±0.01 pH |
Temp tikslumas | ±0.4°C / ±0.8°F |
pH Typical EMC nuokrypis | ±0.02 pH |
mV Typical EMC nuokrypis | ±0.2 mV / ±1 mV |
Temp Typical EMC nuokrypis | ±0.4°C / ±0.8°F |
pH Automatinis kalibravimas | 1 ar 2 taškų kalibravimas |
| Kalibravimo nuokrypis | ±1 pH |
"Slope" Kalibravimas | nuo 80 iki 108% |
| Temperatūros kompensavimas | automatinis nuo -20.0 iki 120.0°C / -4.0 iki 248.0°F |
pH Elektrodas | MA917B/1 (komplekte) |
| Temperatūros daviklis | MA831R (komplekte) |
| Aplinka | 0 iki 50°C / 32 iki122°F; max RH 95% |
Įėjimo varža | 1012 Ohm |
| Galia | 12 VDC power adapter (komplekte) |
| Išmatavimai | 230 x 160 x 95 mm |
| Svoris | 0.9 kg |






















